图片 | 型号 | 产品类型 | 燃气类别 | 能效等级 | 产品尺寸 | 产品重量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万和LL1PBD30-T18B2 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 740×410×328mm | 40.2kg | ¥8900 0位商家报价 | ||
万和LL1PBD30-U18B4 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 740×410×335mm | 41.7kg | ¥10900 0位商家报价 | ||
万和LL1GBQ25-Q57B4 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 685×445×305mm | 43kg | ¥29800 0位商家报价 | ||
万和L1PB20-A30B | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 740×410×328mm | 39kg | ¥9500 0位商家报价 | ||
万和L1PB20-H18B2 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 740×400×300mm | 43kg | ¥6900 0位商家报价 | ||
万和L1PB20-QY36B2 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 740×580×335mm | 56.4kg | ¥11900 0位商家报价 | ||
万和L1PB20-A24B | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 740×410×328mm | 37.5kg | ¥9900 0位商家报价 | ||
万和LL1PBD30-V30B4 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 740×410×335mm | 42.1kg | ¥14800 0位商家报价 | ||
万和L1PB20-A18B | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 740×410×328mm | 39kg | ¥6500 0位商家报价 | ||
万和LL1PBD30-L30B2 | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 740×410×328mm | 40.5kg | ¥11500 0位商家报价 | ||
菲斯曼 B1JE | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 400×350×700mm | 38kg | ¥20460 0位商家报价 | ||
菲斯曼 B1HE | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 1级 | 350×400×700mm | 37kg | ¥18180 0位商家报价 | |||
菲斯曼 A1HD | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 2级 | 430×500×825mm | 38kg | ¥16250 0位商家报价 | ||
菲斯曼200-W | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 480×380×850mm | 65kg | ¥58170 0位商家报价 | ||
菲斯曼B1JD | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 400×350×700mm | 38kg | ¥25480 0位商家报价 | ||
菲斯曼B1HD | 采暖洗浴两用壁挂炉 | 天然气 | 1级 | 350×400×700mm | 39kg | ¥25570 0位商家报价 |
暂无bst365最新正规买球相关的文章