图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守护宝U288+ | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥99 0位商家报价 | |||||
守护宝N1 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥128 0位商家报价 | ||||
飞利浦E106 | ¥135 0位商家报价 | |||||||
守护宝L550 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥168 0位商家报价 | ||||
守护宝F888 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥178 0位商家报价 | ||||
守护宝CV28 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥189 0位商家报价 | ||||
守护宝F666 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥199 0位商家报价 | ||||
守护宝L660 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥199 0位商家报价 | ||||
守护宝L580 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥219 0位商家报价 | ||||
守护宝L518 | 30 | 3.0英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥228 0位商家报价 | ||||
守护宝CV19 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥229 0位商家报价 | ||||
飞利浦E135X | ¥330 0位商家报价 | |||||||
飞利浦E311 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥345 0位商家报价 | ||||
飞利浦E321 | 200 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
飞利浦E331 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥350 0位商家报价 | ||||
守护宝F5 | 800 | 5.5英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 1280×720像素(720P) | >220ppi | ¥699 0位商家报价 | ||
SKU/尚酷P8000 | 800 | 8.0英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 1920×1080像素(FHD) | 暂无报价 0位商家报价 | |||
SKU/尚酷 C5000 | 800 | 5.0英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,FDD-LTE | 1280×720像素(720P) | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款