图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 9 9950X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 16M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥4899 1位商家报价 | ||
AMD 锐龙 9 5950X | Socket AM4(1331) | 8M | 64M | ¥6049 1位商家报价 | ||||
AMD 锐龙 9 5900XT | Socket AM4(1331) | 新产品 0位商家报价 | ||||||
AMD 锐龙 Threadripper PRO 3955WX | Matisse | Socket sWRX8 | 8M | 64M | ¥8379 1位商家报价 | |||
AMD 锐龙 9 7950X3D | Raphael | Socket AM5 | 16M | 128M | AMD Radeon Graphics | ¥5299 1位商家报价 | ||
AMD 锐龙 9 7950X | Raphael | Socket AM5 | 16M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥5499 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款