图片 | 型号 | 容量 | 闪存类型 | 主控芯片 | 颗粒 | 连续读取最大速度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三星870 QVO 8TB SATA3.0 SSD | 8TB | 560MB/s | ¥6699 1位商家报价 | |||||
威刚S70Blade 8TB M.2 SSD | 8TB | TLC | 7400MB/s | ¥6799 0位商家报价 | ||||
西部数据WD BLACK SN850X RGB 8TB M.2 SSD | 8TB | 3D NAND TLC | 7200MB/s | ¥7099 0位商家报价 | ||||
西部数据WD BLACK SN850X 8TB M.2 SSD | 8TB | 3D NAND TLC | 7200MB/s | ¥6999 0位商家报价 | ||||
PNY CS3140 8TB M.2 SSD | 8TB | 3D NAND Flash Memory | 7000MB/s | ¥6299 0位商家报价 | ||||
海康威视E260P 8TB SATA3.0 SSD | 8TB | TLC | 475MB/s | ¥4999 0位商家报价 | ||||
雷克沙战神系列 8TB M.2 SSD | 8TB | 3D NAND TLC | 7000MB/s | ¥5999 0位商家报价 | ||||
Nextorage NEM-PA 8TB M.2 2280 PS5 SSD | 8TB | 3D TLC | 7300MB/s | ¥6649 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款