图片 | 型号 | 类型 | 容量 | 转速 | 缓存容量 | 盘体尺寸 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希捷酷鹰 12TB 256M SATA 硬盘(ST12000VE0008) | 安防监控 | 12TB | 7200rpm | 256M | 3.5寸 | ¥2599 0位商家报价 | ||
希捷酷鹰 16TB 256M SATA 硬盘(ST16000VE002) | 安防监控 | 16T | 7200rpm | 256M | 3.5寸 | ¥2799 0位商家报价 | ||
西部数据紫盘 12TB 256M SATA 硬盘(WD121EJRX) | 安防监控 | 12TB | 7200rpm | 256M | 3.5寸 | ¥2899 1位商家报价 | ||
希捷酷鹰 10TB 256M SATA 硬盘(ST10000VX0004) | 安防监控 | 10240 | 7200rpm | 256M | ¥3299 0位商家报价 | |||
希捷酷鹰 18TB 256M SATA 硬盘(ST18000VE002) | 安防监控 | 18T | 7200rpm | 256M | 3.5寸 | ¥3459 0位商家报价 | ||
西部数据紫盘pro 22TB 7200转 512MB SATA硬盘(WD221PURP) | 安防监控 | 22TB | 7200rpm | 512M | 3.5寸 | ¥5272 0位商家报价 | ||
希捷酷鹰 14TB 256M SATA 硬盘(ST14000VX0008) | 安防监控 | 14T | 7200rpm | 256M | 暂无报价 0位商家报价 |
装机促销 希捷 酷鱼系列500GB SATA3 32M仅199元
- 西部数据 Green系列 240G 固态硬盘WDS240G1G0A | 240G主流容量 西部数据Green 240G售239元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 7200转高速 希捷Barracuda(ST1000DM010)售260元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 多段缓存技术希捷Barracuda ST1000DM010售260元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 特价260元包邮 希捷酷鱼(ST1000DM010)促销
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 具有7200转高速 希捷ST1000DM010促销260元
- 希捷 ST1000DM003 1TB 64M SATA3 单碟 | 单碟1TB封装设计 希捷ST1000DM003 SATA3售279元
- 希捷 ST1000DM003 1TB 64M SATA3 单碟 | 装机之选 希捷1TB 64M SATA3特价260元
- 希捷 4TB 128M SATA 硬盘(ST4000NM0033) | 3TB的超大存储容量 希捷 ST4000NM0033促销899元