图片 | 型号 | 类型 | 容量 | 转速 | 缓存容量 | 盘体尺寸 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东芝影音串流 2TB 32M SATA 硬盘(DT01ABA200V) | 安防监控 | 2000 | 5700rpm | 32M | 101.6×147×26.1mm | ¥409 0位商家报价 | ||
东芝监控 4TB 128M SATA 硬盘(MD04ABA400V) | 安防监控 | 4000 | 5400rpm | 128M | 101.6×147×26.1mm | ¥699 0位商家报价 | ||
东芝影音串流 1TB 32M SATA 硬盘(DT01ABA100V) | 安防监控 | 1000 | 5700rpm | 32M | 101.6×147×26.1mm | ¥289 0位商家报价 | ||
东芝影音串流 3TB 32M SATA 硬盘(DT01ABA300V) | 安防监控 | 3000 | 5940rpm | 32M | 3.5英寸,101.6*147*26.1mm | ¥529 0位商家报价 | ||
希捷SV7 4TB 64M SATA 硬盘(ST4000VX000) | 安防监控 | 4000 | 5900rpm | 64M | 3.5寸 | ¥969 0位商家报价 | ||
西部数据紫盘 2TB 64M SATA 硬盘(WD20PURX) | 安防监控 | 2000 | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥399 0位商家报价 | ||
西部数据紫盘 4TB 64M SATA 硬盘(WD40PURX) | 安防监控 | 4000 | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥679 0位商家报价 |
装机促销 希捷 酷鱼系列500GB SATA3 32M仅199元
- 西部数据 Green系列 240G 固态硬盘WDS240G1G0A | 240G主流容量 西部数据Green 240G售239元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 7200转高速 希捷Barracuda(ST1000DM010)售260元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 多段缓存技术希捷Barracuda ST1000DM010售260元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 特价260元包邮 希捷酷鱼(ST1000DM010)促销
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 具有7200转高速 希捷ST1000DM010促销260元
- 希捷 ST1000DM003 1TB 64M SATA3 单碟 | 单碟1TB封装设计 希捷ST1000DM003 SATA3售279元
- 希捷 ST1000DM003 1TB 64M SATA3 单碟 | 装机之选 希捷1TB 64M SATA3特价260元
- 希捷 4TB 128M SATA 硬盘(ST4000NM0033) | 3TB的超大存储容量 希捷 ST4000NM0033促销899元