图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUAWEI Mate 60 Pro+ | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
HUAWEI Pura 70 Ultra | 5000万像素,超聚光伸缩摄像头,F1.6-F4.0 | 6.8英寸 | 2844×1260 像素(FHD+) | 460ppi | ¥9999 0位商家报价 | |||
HUAWEI Mate 60 RS 非凡大师 | 4800万像素,主摄,F1.4-F4.0 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2720×1260像素 | ¥11999 0位商家报价 | |||
荣耀Magic V3 | 5000万像素,广角摄像头,F1.6 | 内屏:7.92英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 内屏:2344×2156像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
荣耀Magic Vs3 | 5000万像素,主摄,F1.9 | 7.92英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2344×2156像素 | ¥6999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款