图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红魔游戏本16 Pro(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4070) | 16英寸 | 游戏本 | Intel Core i9-14900HX | 2560×1600 | ¥12999 0位商家报价 | |||
红魔游戏本16 Pro(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX4060) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-14900HX | 2560×1600 | ¥10999 0位商家报价 | ||
惠普光影精灵9(酷睿i5-13500H/16GB/1TB/RTX4060/144Hz) | 16.1英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥6899 1位商家报价 | ||||
惠普VICTUS光影精灵9(R7-7840H/16GB/512GB/RTX4060/144Hz) | 16.1英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙7 7840H | ¥7299 1位商家报价 | ||||
惠普VICTUS光影精灵9(R7-7840H/16GB/512GB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 16.1英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙7 7840H | ¥7899 1位商家报价 | ||||
惠普VICTUS光影精灵9(酷睿i5-13500HX/16GB/512GB/RTX4060/165Hz) | 16.1英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i5-13500HX(2.5GHz/L3 24M) | ¥7599 1位商家报价 | ||||
惠普VICTUS光影精灵9(酷睿i5-13500HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | 16.1英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i5-13500HX(2.5GHz/L3 24M) | ¥6799 1位商家报价 | ||||
惠普VICTUS光影精灵9(酷睿i7-13700HX/16GB/512GB/RTX4060/165Hz) | 16.1英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i7-13700HX(2.1GHz/L3 30M) | ¥7999 1位商家报价 | ||||
惠普VICTUS光影精灵9(酷睿i7-13700HX/16GB/1TB/RTX4070/165Hz/2.5K) | 16.1英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i7-13700HX(2.1GHz/L3 30M) | ¥9799 1位商家报价 | ||||
惠普VICTUS光影精灵9(酷睿i7-13700HX/16GB/512GB/RTX4050/165Hz) | 16.1英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i7-13700HX(2.1GHz/L3 30M) | ¥7299 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款