图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果iPhone 16 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2868×1320像素 | 460ppi | ¥9999 0位商家报价 | ||
苹果iPhone 16 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
苹果iPhone 16 Pro | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.3英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2622×1206像素 | 460ppi | ¥7999 0位商家报价 | ||
苹果iPhone13 | 1200万像素,广角摄像头,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2532×1170像素 | 460ppi | ¥5399 0位商家报价 | ||
苹果iPhone 15 Pro | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥7999 0位商家报价 | ||
三星Galaxy S24 Ultra | 2亿像素,主摄 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3120×1440像素 | ¥9699 0位商家报价 | |||
三星 Galaxy S24+ | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3120×1440像素(Quad HD+) | ¥6999 0位商家报价 | |||
苹果iPhone14 | 1200万像素,主摄,F1.5 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2532×1170像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
苹果iPhone 16 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
荣耀Magic5 | 5400万像素,广角摄像头,F1.9 | 6.73英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2688×1224像素(FHD+) | 438ppi | ¥3999 0位商家报价 | ||
苹果iPhone 14 Plus | 1200万像素,主摄,F1.5 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2778×1284像素 | 458ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
努比亚Z60 Ultra领先版 | 5000万像素,主摄,F1.59 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2480×1116像素 | 400ppi | ¥4299 0位商家报价 | ||
荣耀Magic5 至臻版 | 5000万像素,广角摄像头,F1.6 | 6.81英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2848×1312像素 | 461ppi | ¥6699 0位商家报价 | ||
荣耀Magic4 | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.81英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2664×1224像素(FHD+) | 430ppi | ¥3999 0位商家报价 | ||
三星Galaxy S23 Ultra | 2亿像素,主摄 | 6.8英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3080×1440像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
索尼Xperia 1 V | 1200万像素,超广角摄像头,F2.2 | 6.5英寸 | 移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3840×1644像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
索尼Xperia 1 IV | 1200万像素,主摄,F1.7 | 6.5英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3840×1644像素 | ¥8499 0位商家报价 | |||
索尼Xperia 5 V | 1200万像素,16mm,1 /2.5英寸,F2.2 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2520×1080像素 | ¥6999 0位商家报价 | |||
蔚来NIO Phone二代 | 4800万像素,主摄,F1.68 | 6.82英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3168×1440像素 | 510ppi | ¥6499 0位商家报价 | ||
三星Galaxy S23 | 5000万像素,广角摄像头 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥5199 0位商家报价 | |||
三星Galaxy S24 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.2英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥5499 0位商家报价 | |||
AGM H1 | 1600 | 6英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,4G,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE | 1920×1080像素(FHD) | ¥2199 0位商家报价 | |||
苹果iPhone 15 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2796×1290像素 | ¥9999 0位商家报价 | |||
苹果iPhone 15 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
苹果iPhone 15 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 25 款