图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苹果MacBook Pro 14 2021(M1 Pro/16GB/512GB) | 14.2英寸 | Apple M1 Pro | ¥14999 0位商家报价 | |||||
苹果MacBook Pro 16 2021(M1 Pro/16GB/512GB) | 16.2英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M1 Pro | ¥18999 0位商家报价 | ||||
苹果MacBook Pro 16 2021(M1 Pro/16GB/1TB) | 16.2英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M1 Pro | ¥20499 0位商家报价 | ||||
苹果MacBook Pro 14 2021(M1 Pro/16GB/1TB) | 14.2英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M1 Pro | ¥18999 0位商家报价 | ||||
苹果MacBook Pro 16 2021(M1 Max/32GB/1TB) | 16.2英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M1 Max | ¥26499 0位商家报价 | ||||
苹果MacBook Air 2020(M1/8GB/256GB) | 13.3英寸 | Apple M1 | ¥7999 0位商家报价 | |||||
苹果MacBook Air 2020(M1/8GB/512GB) | 13.3英寸 | Apple M1 | ¥9799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款