图片 | 型号 | 适配机型 | 感应器 | 主要功能 | 屏幕分辨率 | 屏幕触控 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匹克YB13168 | 安卓5.0及以上/i0S9.0及以上 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,一键求救 | 240×284 | ¥298 0位商家报价 | |||
黑鲨S1 Classic | 光学心率计,血氧传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥349 0位商家报价 | |||
荣耀亲选Haylou Watch活力版 | 运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟,一键求救 | 410×502像素 | 按键,触控 | ¥369 0位商家报价 | ||||
Haylou智能手表R8 | 安卓Android,苹果iOS | 光学心率计,血氧传感器,运动传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466 | ¥399 0位商家报价 | |||
荣耀亲选Haylou Watch | GPS,光学心率计,血氧传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,时间闹钟,女性健康管理 | 410×502像素 | 按键,触控 | ¥449 0位商家报价 | |||
黑鲨S1 Pro | 光学心率计,血氧传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素,PPI 326 | 按键,触控 | ¥449 0位商家报价 | |||
Redmi Watch3 | 兼容 Android 6.0 或 iOS 12 及以上版本 | 环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,呼吸训练,女性健康 | 390×450像素 | 按键,触控 | ¥499 0位商家报价 | ||
Redmi Watch 4 | Xiaomi HyperOS、Android 8.0 或 iOS 12.0及以上版本 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,女性生理周期提醒 | 390×450像素 | 按键,触控 | ¥499 0位商家报价 | ||
iQOO WATCH GT | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,个性化表盘,时间闹钟 | 390×450像素 | ¥499 0位商家报价 | ||||
AMAZFIT Bip 5 | GPS | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 320×380 | ¥549 0位商家报价 | ||||
Xiaomi Watch S3 | Android 6.0及以上,iOS 13.0及以上 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,霍尔传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,呼吸训练,跌倒监测,女性健康 | 466×466像素,326PPI | 按键,触控 | ¥799 0位商家报价 | ||
vivo WATCH GT | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,呼吸训练,生理周期记录,噪音检测 | 450×390像素 | ¥799 0位商家报价 | ||||
华为WATCH Fit2 | 安卓Android,苹果iOS,HarmonyOS 2及以上,Android 6.0及以上 ,iOS 9.0及以上 | GPS,光学心率计,血氧传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,女性生理周期 | 336×480像素 | 按键,触控 | ¥899 0位商家报价 | ||
米兔儿童学习手表7 | GPS | 血氧检测,心率监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,个性化表盘,时间闹钟 | 360×390像素,315PPI | ¥899 0位商家报价 | ||||
小米Watch S4 | 安卓Android,苹果iOS,Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上版本 | GPS,光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,霍尔传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,跌倒检测,女性健康 | 466×466像素,326ppi | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
Xiaomi Watch S2 42mm | Android 6.0 或 iOS 12.0及以上版本 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,温度传感器,生物电阻抗分析传感器,电容传感器 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,女性健康管理 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
荣耀手表4 | Android 9.0及以上,iOS 11.0及以上 | 光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,加速度感应器,陀螺仪 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟,生理周期,心脏健康 | 390×450像素 | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
荣耀手表5 | Android 9.0及以上,iOS 12.0及以上 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器 | 记步,运动监测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,拨号通话,语音助手,音乐控制,个性化表盘 | 450×390像素,322PPI | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
荣耀GS4 | Android 9.0 及以上 iOS 11.0 及以上 | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,电容传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466分辨率,PPI 326 | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | ||
Amazfit Active | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,音乐播放,个性化表盘,时间闹钟 | 按键,触控 | ¥999 0位商家报价 | |||||
vivo WATCH 3 | 光学心率计,血氧传感器,环境光敏传感器,气压计,加速度感应器,陀螺仪,地磁传感器,霍尔传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,噪声检测,生理周期,亲友数据共享 | 466×466像素 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
iQOO WATCH | 安卓Android,苹果iOS | GPS,光学心率计,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,霍尔传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,生理周期记录,噪音检测 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1099 0位商家报价 | ||
米兔儿童手表S1 | GPS,光学心率计 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,压力监测,定位追踪,数据记录,拨号通话,时间闹钟 | 448×368像素,326PPI | ¥1199 0位商家报价 | ||||
华米Amazfit GTR4 | GPS,环境光敏传感器,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,BioTracker 4.0 PPG生物数据传感器 | 记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,语音助手,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1199 0位商家报价 | |||
HUAWEI WATCH GT Cyber | HarmonyOS | GPS,光学心率计,电子罗盘,气压计,加速度感应器,陀螺仪,线性马达,五星单频 | 久坐提醒,记步,运动监测,血氧检测,心率监测,睡眠监测,压力监测,定位追踪,数据记录,来电信息提醒,音乐控制,个性化表盘,时间闹钟,心脏健康管理 | 466×466像素 | 按键,触控 | ¥1288 0位商家报价 |
苹果Apple Watch Seris 4 GPS促销3030元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 大屏幕智能手表 苹果Apple Watch 4促销3180元
- HUAWEI WATCH2 4G版 | 懂你的智能手表 HUAWEI WATCH2 4G版售1380元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 新品来袭 Apple Watch Seris 4 GPS售3180元
- 三星 Gear S3 Frontier | 顶级智能手表 三星 Gear S3 Frontier售2150元
- 苹果 Apple Watch Series 4 GPS版 | 屏幕最大新品 Apple Watch Seris 4 GPS促销3199元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 假期出游防走丢 360儿童电话手表济南299元
- 360 巴迪龙儿童手表SE | 国庆假期安全定位 360儿童定位电话手表济南299元
- 华米AMAZFIT 米动手表青春版 | 智能运动健康监测 小米米动手表青春版399元