图片 | 型号 | 气源种类 | 产品类型 | 烟机排风量 | 额定输入总功率 | 最大风压 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火星人X50BCZ | 天然气,液化石油气 | 智能,蒸烤一体 | 标准17±10%m3/min,巡航21±10% | 3313W | 720Pa | ¥19880 0位商家报价 | ||
美的JJZT-WX6S | 天然气 | 蒸烤一体 | 30m3/min | 350W | 460Pa | ¥7299 0位商家报价 | ||
佳歌X6ZK | 天然气,液化石油气 | 智能,蒸烤一体 | 18m3/min | ¥16180 0位商家报价 | ||||
火星人X5BC Pro | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 18m3/min | 700Pa | ¥18800 0位商家报价 | |||
火星人F63BCZ | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 18±10% | ≥330Pa | 暂无报价 0位商家报价 | |||
美的J20 | 天然气 | 蒸烤一体 | 18m3/min | 3003W | 365Pa | ¥10499 0位商家报价 | ||
美的X16S | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 17m3/min | 2350W | 365Pa | ¥17999 0位商家报价 | ||
米家智能蒸烤一体集成灶P1 | 天然气 | 智能,蒸烤一体 | 20m3/min | 3000W | ¥9699 0位商家报价 | |||
火星人F75BC | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 17.5±10% | 3275W | 330Pa | ¥14980 0位商家报价 | ||
米家智能蒸烤一体集成灶S1 | 天然气,液化石油气 | 智能,蒸烤一体 | 20m3/min | 2650W | ¥7499 0位商家报价 | |||
亿田D1ZK | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 17.5m3/min | 3310W | 380Pa | ¥9999 0位商家报价 | ||
佳歌A1ZK | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 18m3/min | 680Pa | ¥10780 0位商家报价 | |||
森歌A8ZK | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 18m3/min | 500Pa | ¥19560 0位商家报价 | |||
帅康JJZT/Y-N3Y | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 19±10% | 2820W | ≥450Pa | ¥12999 0位商家报价 | ||
帅康JJZT/Y-CN3Y | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 17m3/min | 2880W | 350Pa | ¥14999 0位商家报价 | ||
长虹JJZT(Y)-A8K | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 25m3/min | 660W | 500Pa | ¥8999 0位商家报价 | ||
火星人Q35BC02 | 天然气 | 蒸烤一体 | 17m3/min | 3135W | 370Pa | ¥15550 0位商家报价 | ||
森歌i5ZKZ-G | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 18m3/min | 550Pa | ¥16880 0位商家报价 | |||
火星人F60BC | 天然气 | 蒸烤一体 | 17±10% | 3135W | 370Pa | ¥16880 0位商家报价 | ||
美大X6S-ZK | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 16m3/min | 400Pa | ¥15880 0位商家报价 | |||
帅康JJZT/Y-E3Y | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 17m3/min | 2880W | 400Pa | ¥13499 0位商家报价 | ||
森歌Z8ZK | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 8m3/min | 600Pa | ¥19780 0位商家报价 | |||
森歌i8智能蒸烤集成灶 | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 18m3/min | 750Pa | ¥22800 0位商家报价 | |||
帅丰NJ3-7B-90 | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 16m3/min | 2750W | 330Pa | ¥13980 0位商家报价 | ||
好太太H815 | 天然气,液化石油气 | 蒸烤一体 | 18m3/min | 3060W | 550Pa | ¥5899 0位商家报价 |
暂无bst365最新正规买球相关的文章