图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkPad X1 Extreme(酷睿i9-12900H/32GB/2TB/RTX3080Ti/4K) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥30650 0位商家报价 | ||||
联想ThinkPad X1 Extreme(酷睿i9-12900H/16GB/1TB/RTX3080Ti/4K) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥25950 0位商家报价 | ||||
神舟战神G12-DA9NT(酷睿i9-12900H/32GB/1TB/RTX3080Ti/165Hz/2.5K) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥16999 0位商家报价 | ||||
msi微星冲锋坦克Pro GP76HX(酷睿i7-12800HX/16GB/1TB/RTX3080Ti/2.5K/240Hz) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i7-12800HX(3.4GHz/L3 25M) | ¥17299 0位商家报价 | ||||
msi微星冲锋坦克Pro GP76(酷睿i7-12700H/16GB/1TB/RTX3080Ti/2.5K/240Hz) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M) | ¥18999 0位商家报价 | ||||
未来人类X15-3080TI-127S1(酷睿i7-12700H/32GB/2TB/RTX3080Ti/2.5K) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M) | ¥20969 0位商家报价 | ||||
未来人类X17-3080TI-127S1(酷睿i7-12700H/32GB/2TB/RTX3080Ti/2.5K) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M) | ¥21799 0位商家报价 | ||||
雷蛇灵刃14(R9-6900HX/16GB/1TB/RTX3080Ti/2K/165Hz) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口 | AMD锐龙9 6900HX | ¥26999 0位商家报价 | ||||
雷蛇灵刃15(酷睿i7-12800H/32GB/1TB/RTX3080Ti/2K/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-12800H(3.7GHz/L3 24M) | ¥29969 0位商家报价 | ||||
雷蛇灵刃17(酷睿i9-12900H/32GB/1TB/RTX3070Ti/4K/144Hz) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥36969 0位商家报价 | ||||
雷蛇灵刃17(酷睿i7-12800H/32GB/1TB/RTX3070Ti/2K/240Hz) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-12800H(3.7GHz/L3 24M) | ¥31969 0位商家报价 | ||||
雷蛇灵刃15(酷睿i9-12900H/32GB/1TB/RTX3080Ti/4K/144Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥34969 0位商家报价 | ||||
机械师星辰17(酷睿i9-12900H/32GB/1TB/RTX3080Ti/240Hz) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥19999 0位商家报价 | ||||
msi微星泰坦GT77(酷睿i9-12900HX/64GB/2TB/RTX3080Ti) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,独显直连 | Intel Core i9-12900HX(2.5GHz/L3 30M) | ¥33999 0位商家报价 | ||||
机械革命旷世(酷睿i9-12900H/32GB/1TB/RTX3080Ti/240Hz/2.5K/水冷版) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥19798 0位商家报价 | ||||
技嘉AERO 16 YE5(酷睿i9-12900H/32GB/1TB+2TB/RTX3080Ti) | 16英寸 | 高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥31999 0位商家报价 | ||||
雷蛇灵刃17(酷睿i9-12900H/32GB/1TB/RTX3080Ti/4K) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | ¥36999 0位商家报价 | ||||
宏碁掠夺者刀锋500SE(酷睿i9-12900H/32GB/2TB/RTX3080Ti) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
msi微星强袭 GE66(酷睿i9-12900HK/32GB/2TB/RTX3080Ti/240Hz/2K) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i9-12900HK(3.8GHz/L3 24M) | ¥25999 0位商家报价 | ||||
msi微星强袭 GE76(酷睿i9-12900HK/32GB/2TB/RTX3080Ti/240Hz/2K) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i9-12900HK(3.8GHz/L3 24M) | ¥26499 0位商家报价 | ||||
msi微星冲锋坦克 GP76(酷睿i7-12700H/16GB/1TB/RTX3080/240Hz/2K) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i7-12700H(3.5GHz/L3 24M) | ¥17699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 21 款