图片 | 型号 | 适配机型 | 硬件性能 | 屏幕性能 | 感应器 | 主要功能 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小米手环9Pro | Android 8.0 或 iOS 12.0及以上版本 | 有屏幕,1.74英寸AMOLED彩色方屏 | GPS,加速度感应器,陀螺仪,光学心率及血氧传感器,环境光传感器,地磁传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,语音助手,个性化表盘,音乐控制,女性生理周期提醒 | ¥399 0位商家报价 | |||
华为手环9NFC版 | 兼容 安卓手机8.0及以上版本;iOS 13.0及以上;HarmonyOS 2及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,磁力计传感器,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,压力监测,女性生理周期管理 | ¥309 0位商家报价 | |||
华为手环9 | 兼容 安卓手机8.0及以上版本;iOS 13.0及以上;HarmonyOS 2及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,磁力计传感器,环境光传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,压力监测,女性生理周期管理 | ¥269 0位商家报价 | |||
荣耀手环9 NFC版 | Android 9.0 及以上 iOS 11.0 及以上 |
内部RAM:4MB 内部ROM:48MB |
有屏幕,1.57英寸,AMOLED彩色屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥299 0位商家报价 | ||
荣耀手环9 | Android 9.0 及以上 iOS 11.0 及以上 |
内部RAM:4MB 内部ROM:48MB |
有屏幕,1.57英寸,AMOLED彩色屏 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥249 0位商家报价 | ||
博彼H02尊享版 | 安卓Android,苹果iOS | 光学心率计 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥658 0位商家报价 | ||||
DIDO F50 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47英寸 | 光学心率计 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥699 0位商家报价 | |||
DIDO R40SPro | 安卓Android,苹果iOS | 主控芯片:5515芯片 | 有屏幕,1.14英寸IPS彩色屏显 | 三轴加速度 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥549 0位商家报价 | ||
DIDO P1S | 安卓Android,苹果iOS |
光电芯片:VP60A心率 心电芯片:心电VC8808 重力传感器:ST8321 |
有屏幕,1.14英寸IPS高清 | 重力感应器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥499 0位商家报价 | ||
DIDO R30SPRO | 安卓Android,苹果iOS | 主控芯片:REALTEK 8762 CK | 有屏幕,1.14英寸IPS彩屏 | 光学心率计 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥399 0位商家报价 | ||
DIDO F51 | 安卓Android,苹果iOS |
加速传感器:罗姆KXTJt3-1057 CPU:GR5515 心率传感器:欧司朗SFH2201 |
有屏幕,1.47英寸高清屏 | 光学心率计,加速度感应器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥699 0位商家报价 | ||
DIDO F50S顶配版 | 安卓Android,苹果iOS | CPU:GR5515 | 1.47英寸IPS方屏 | 光学心率计,加速度感应器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥899 0位商家报价 | ||
全程通P6 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,0.96英寸TFT彩色 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘 | ¥148 0位商家报价 | ||||
纽曼智能蓝牙耳机手环T3 | 安卓Android,苹果iOS | 1.08英寸 TFT屏幕 | 光学心率计,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,个性化表盘 | ¥269 0位商家报价 | |||
Keep B4 | 有屏幕,1.58英寸 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,个性化表盘 | ¥269 0位商家报价 | ||||
Keep B4 Lite | 有屏幕,1.47英寸 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,个性化表盘 | ¥189 0位商家报价 | ||||
小米手环8 NFC版 | Android 6.0 及以上 IOS 12.0 及以上 |
屏幕尺寸及类型:1.62英寸AMOLED屏 屏幕亮度:最高600nit,支持亮度自动调节 |
有屏幕 | 光学心率计,血氧传感器,六轴运动传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥269 0位商家报价 | ||
小米手环8 | Android 6.0 及以上 IOS 12.0 及以上 |
屏幕尺寸及类型:1.62英寸AMOLED屏 屏幕亮度:最高600nit,支持亮度自动调节 |
有屏幕 | 光学心率计,血氧传感器,六轴运动传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥229 0位商家报价 | ||
华为通话手环B7 | HarmonyOS 2 及以上;Android 7.0 及以上;iOS 9.0 及以上 |
AMOLED柔性屏 PPI 326 |
有屏幕 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪,环境光传感器,霍尔传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,记步,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,语音助手,通话 | ¥999 0位商家报价 | ||
荣耀手环7 NFC版 | 安卓Android,苹果iOS,Android 9.0及以上,iOS 11.0及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏,支持全屏触摸操作 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥239 0位商家报价 | |||
Redmi 手环2 | Android 6.0 或 iOS 12.0 及以上版本 | 有屏幕,1.47英寸TFT | 光学心率计,加速度感应器,转子马达 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥169 0位商家报价 | |||
荣耀手环7 | 安卓Android,苹果iOS,Android 9.0及以上,iOS 11.0及以上 | 有屏幕,1.47英寸AMOLED彩色屏,支持全屏触摸操作 | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥199 0位商家报价 | |||
小米手环7NFC版 | 安卓Android,苹果iOS,Android 6.0或iOS 10.0及以上版本 |
屏幕亮度:最高500nit,支持手动调节 盖板材质:2.5D强化玻璃 外壳材质:PC 腕带材料:TPU 腕扣材料:铝合金 振动马达:转子马达 |
有屏幕,1.62英寸,AMOLED屏 | 光学心率计,血氧传感器,六轴运动传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制,压力监测,女性健康 | ¥299 0位商家报价 | ||
小米手环7 | 安卓Android,苹果iOS,Android 6.0或iOS 10.0及以上版本 |
屏幕亮度:最高500nit,支持手动调节 盖板材质:2.5D强化玻璃 外壳材质:PC 腕带材料:TPU 腕扣材料:铝合金 振动马达:转子马达 |
有屏幕,1.62英寸,AMOLED屏 | 光学心率计,血氧传感器,六轴运动传感器 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,睡眠监测,数据记录,个性化表盘,音乐控制,压力监测,女性健康 | ¥249 0位商家报价 | ||
华为手环7 NFC版 | 安卓Android,苹果iOS | 有屏幕,1.47 英寸AMOLED | 光学心率计,加速度感应器,陀螺仪 | 来电信息提醒,时间闹钟,久坐提醒,运动监测,记步,游泳,心率监测,血氧检测,数据记录,个性化表盘,音乐控制 | ¥309 0位商家报价 |
- 小米手环2代 | 商务礼品 小米手环2运动心率手环济南149元
- 荣耀手环3 标准版 | 商务礼品 华为荣耀手环3运动心率手环济南229元
- 小米手环2代 | 运动健康计步 小米手环2代济南专卖店149元
- 小米手环2代 | 商务礼品 小米手环2运动蓝牙计步器济南149元
- 华为 TalkBand B3(经典版) | 蓝牙耳机+睡眠监测 华为B3手环促1059元
- 华为 TalkBand B3(经典版) | 智能休闲手环 华为B3摩卡棕促销1099元
- 华为 TalkBand B3(经典版) | 蓝牙耳机+运动追踪 华为B3手环促1099元
- 华为 TalkBand B3(经典版) | 时尚智能商务手环 华为B3摩卡棕售1099元