图片 | 型号 | 产品类型 | 投影亮度 | 标准分辨率 | 投影对比度 | 投影色彩 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
峰米激光电视T1 | 家庭影院型,短焦投影机,智能投影机 | 2800ANSI | 3840×2160 | 3000:1 | ¥18999 0位商家报价 | |||
讯飞AI无线投影仪 AP10W | 家庭影院型 | 600ANSI | 1920×1080 | ¥5999 0位商家报价 | ||||
坚果O1 Pro | 家庭影院型,短焦投影机,智能投影机 | 1500流明 | 1920×1080 | 6000:1 | ¥5999 0位商家报价 | |||
峰米X1 激光投影仪 | 家庭影院型,智能投影机 | 1400流明 | 1920×1080 | 2000:1 | ¥4499 0位商家报价 | |||
峰米R1 Nano 超短焦激光投影仪 | 家庭影院型,短焦投影机,智能投影机 | 1200流明 | 1920×1080 | 2000:1 | ¥4399 0位商家报价 | |||
坚果U2 | 短焦投影机,激光电视 | 2400流明 | 15000:1 | ¥18999 0位商家报价 | ||||
讯飞AI投影仪AP10 | 教育会议型 | 2500流明 | 1920×1080 | ¥15999 0位商家报价 | ||||
慧示P9 | 家庭影院型,便携商务型,短焦投影机 | 800流明 | 1920×1080 | ¥3299 0位商家报价 | ||||
优派PX748-4K | 家庭影院型 | 4000流明 | 3840×2160 | 1200:1 | ¥8999 0位商家报价 | |||
光峰AL-LU513 | 商务投影机,教育投影机 | 6300流明 | 1920×1200 | 5000000:1 | ¥60000 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款