图片 | 型号 | 电动车类型 | 理论续航 | 整车尺寸 | 电池类型 | 最高时速 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小牛UQi+动力版 | 电动自行车 | 65km | 1740×704×1051mm | 锂电池 | 25km/h | ¥6499 0位商家报价 | ||
小牛MQi+青春版 | 电动轻便摩托车 | 80km | 1745×640×1060mm | 锂电池 | 35km/h | ¥5599 0位商家报价 | ||
小牛G3都市 600 | 电动轻便摩托车 | 55km | 1735×700×1045mm | 39.1km/h | ¥4599 0位商家报价 | |||
小牛NQi GT顶配版 | 电动摩托车 | 180km | 1820×730×1200mm | 锂电池 | 70km/h | ¥20299 0位商家报价 | ||
小牛MQi+动力版 | 电动轻便摩托车 | 105km | 1745×640×1060mm | 锂电池 | 43km/h | ¥7299 0位商家报价 | ||
小牛UQi+都市版 | 电动自行车 | 55km | 1740×704×1051mm | 锂电池 | 25km/h | ¥5499 0位商家报价 | ||
小牛UQi顶配版 | 75km | 1700×700×1030mm | 锂电池 | 25km/h | ¥6199 0位商家报价 | |||
小牛F0 50版 | 电动自行车 | 50km | 1588×720×1024mm | 锂电池 | 25km/h | ¥2899 0位商家报价 | ||
小牛MQi2s动力版 | 电动自行车 | 90km | 1740×685×1090mm | 锂电池 | 25km/h | ¥6999 0位商家报价 | ||
小牛G1都市版 40 | 电动自行车 | 50km | 1660×725×1070mm | 锂电池 | 25km/h | ¥3199 0位商家报价 | ||
小牛UQi都市版 | 电动自行车 | 45km | 1700×700×1030mm | 锂电池 | 25km/h | ¥4599 0位商家报价 | ||
小牛MQi+都市版 | 电动轻便摩托车 | 95km | 1745×640×1060mm | 锂电池 | 42km/h | ¥6499 0位商家报价 | ||
小牛G2动力版 60 | 电动自行车 | 60km | 1658×690×1050mm | 锂电池 | 25km/h | ¥3699 0位商家报价 | ||
小牛C0动力版 70 | 电动自行车 | 60km | 1590×720×1030mm | 锂电池 | 25km/h | ¥3799 0位商家报价 | ||
小牛NQi GT 动力版 | 电动摩托车 | 135km | 1820×730×1200mm | 锂电池 | 70km/h | ¥15299 0位商家报价 | ||
小牛MQi2s都市版 | 电动自行车 | 75km | 1740×685×1090mm | 锂电池 | 25km/h | ¥5999 0位商家报价 | ||
小刀U扬 | 电动自行车 | 45km | 1470×635×1030mm | 铅酸电池 | ¥2399 0位商家报价 | |||
小牛UQis动力版 | 电动自行车 | 55km | 1655×702×1020mm | 锂电池 | 25km/h | ¥4199 0位商家报价 | ||
Ninebot机械师MMAX90 | 智能电动车 | 95km | 锂电池 | ¥6999 0位商家报价 | ||||
小牛F0 70版 | 电动摩托车 | 60km | 1588×720×1024mm | 锂电池 | 25km/h | ¥3499 0位商家报价 | ||
小牛MQi2都市版 | 电动摩托车 | 75km | 1650×660×1050mm | 锂电池 | 25km/h | ¥5599 0位商家报价 | ||
小牛G1动力版 60 | 电动自行车 | 60km | 1660×725×1070mm | 锂电池 | 25km/h | ¥3599 0位商家报价 | ||
小牛G0都市版 40 | 电动自行车 | 40km | 1570×675×1013mm | 锂电池 | 25km/h | ¥2499 0位商家报价 | ||
Ninebot A35+ | 电动自行车 | 40km | 锂电池 | 25km/h | ¥2899 0位商家报价 | |||
小牛MQis顶配版 | 电动自行车 | 90km | 1695×650×1070mm | 锂电池 | 25km/h | ¥5999 0位商家报价 |
暂无bst365最新正规买球相关的文章