图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
七彩虹MEOW R16 24(R9-7845HX/24GB/1TB/RTX4060/165HZ/2.5K) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7845HX | 2560×1600 | ¥7699 0位商家报价 | ||
七彩虹MEOW R16 24(R9-7845HX/16GB/512GB/RTX4060/240HZ/2.5K) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7845HX | 2560×1600 | ¥7399 0位商家报价 | ||
机械革命蛟龙16 Pro(R9-7845HX/16GB/1TB/RTX4070/240HZ/2.5K) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7845HX | 2560×1600 | ¥8299 0位商家报价 | ||
七彩虹MEOW R16 24(R9-7845HX/16GB/1TB/RTX4070/240HZ/2.5K) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7845HX | 2560×1600 | ¥6999 0位商家报价 | ||
机械革命蛟龙16 Pro(R9-7845HX/16GB/1TB/RTX4060/240HZ/2.5K) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕 | AMD锐龙9 7845HX | ¥7499 0位商家报价 | ||||
机械革命蛟龙16 Pro(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX4060/240HZ/2.5K) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕 | AMD锐龙9 7845HX | ¥7999 0位商家报价 | ||||
ROG魔霸7 Plus(R9-7845HX/16GB/1TB/RTX4060/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7845HX | ¥9999 0位商家报价 | ||||
ROG魔霸7 Plus(R9-7845HX/16GB/1TB/RTX4070/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7845HX | ¥11999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款