图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
惠普战X(R9-7940HS/32GB/1TB/2.5K/120Hz/5G/14英寸) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,支持移动网络 | AMD锐龙9 7940HS | ¥7199 1位商家报价 | ||||
惠普战X(R9-7940HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | AMD锐龙9 7940HS | ¥6099 1位商家报价 | ||||
msi微星雷影15(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4060) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | ¥7299 0位商家报价 | ||||
七彩虹MEOW R16 24(R9-7940HS/16GB/512GB/RTX4070/240HZ/2.5K) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7940HS | 2560×1600 | ¥6999 0位商家报价 | ||
七彩虹MEOW R16 24(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4070/240HZ/2.5K) | 16英寸 | 游戏本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7940HS | 2560×1600 | ¥6699 0位商家报价 | ||
雷蛇灵刃14(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/240Hz) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,雷电接口 | AMD锐龙9 7940HS | ¥20999 0位商家报价 | ||||
雷蛇灵刃14(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/240Hz) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,雷电接口 | AMD锐龙9 7940HS | ¥17999 0位商家报价 | ||||
机械革命无界14 Pro(R9-7940HS/16GB/1TB/2.8K/120Hz) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7940HS | 2880×1800 | ¥3999 0位商家报价 | ||
ROG幻14 2023(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4060) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | ¥11999 0位商家报价 | ||||
ROG幻14 星空版(R9-7940HS/32GB/1TB/RTX4090) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | ¥22999 0位商家报价 | ||||
ROG幻14 经典版(R9-7940HS/32GB/1TB/RTX4080) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | ¥17999 0位商家报价 | ||||
ROG幻14 星空版(R9-7940HS/32GB/1TB/RTX4080) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | 2560×1600 | ¥18969 0位商家报价 | |||
ROG 幻13 2023(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4060) | 13.4英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7940HS | ¥11999 0位商家报价 | ||||
ROG 幻13 2023(R9-7940HS/16GB/1TB/RTX4050) | 13.4英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙9 7940HS | ¥10499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 14 款