图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vivo X100 Pro | 5000万像素,主摄,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2800×1260像素 | 452ppi | ¥4999 0位商家报价 | ||
vivo X100s Pro | 5000万像素,主摄,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | ¥4999 0位商家报价 | |||
vivo X100s | 5000万像素,主摄,F1.57 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | 452ppi | ¥3999 0位商家报价 | ||
vivo X100 | 5000万像素,主摄,F1.75 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2800×1260像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
OPPO Find X7 | 5000万像素,主摄,LYT808,F1.6 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2780×1264像素(FHD+) | 450ppi | ¥3999 0位商家报价 | ||
iQOO Neo9 Pro | 5000万像素,主摄,VCS IMX920,F1.88 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1260像素 | ¥2999 0位商家报价 | |||
iQOO Neo9S Pro | 5000万像素,主摄,VCS IMX920,F1.88 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2800×1260像素 | ¥2699 0位商家报价 | |||
Redmi K70至尊版 | 5000万像素,主摄,IMX906,F1.6 | 6.67英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2712×1220像素 | ¥2599 0位商家报价 | |||
iQOO Z9 Turbo+ | 5000万像素,主摄,LYT-600,F1.79 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2800×1260像素 | ¥2299 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 9 款