图片 | 型号 | 产品类别 | 适用硬盘 | 传输速率 | 接口 | 材质 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORICO 6628US3-C | 移动硬盘底座 | 支持3.5英寸硬盘 | USB 3.0接口 | ¥228 0位商家报价 | ||||
绿联50742 | 硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸SATA硬盘 | PC+ABS | ¥169 0位商家报价 | ||||
ORICO 6518US3 | 移动硬盘底座 | 通用2.5/3.5英寸 | USB 3.0接口 | ¥88 0位商家报价 | ||||
绿联70442 | 硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸SATA硬盘 | PC+ABS | ¥149 0位商家报价 | ||||
ORICO 6648US3-C | 移动硬盘底座 | 支持3.5英寸硬盘 | USB 3.0接口 | ¥488 0位商家报价 | ||||
ORICO 6518C3 | 移动硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸硬盘 | USB 3.1(Type-C) | ¥168 0位商家报价 | ||||
ORICO 6518SUS3 | 移动硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸SATA、SSD硬盘 | USB 3.0接口,eSATA | ¥128 0位商家报价 | ||||
ORICO 6638USJ3 | 硬盘盒/硬盘底座 | 支持同时连接3块2.5或3.5寸SATA串口硬盘,最大可扩展3×3TB=9TB的海量存储空间 | 3Gbps | USB 2.0接口,e-SATA | 工程塑料 | ¥568 0位商家报价 | ||
ORICO 6818US3 | 高速硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸硬盘 | S-ATA接口 | 铝合金+PC防火高密塑料 | ¥199 0位商家报价 | |||
ORICO 6638SUSJ3 | 硬盘盒/硬盘底座 | 支持同时连接3块2.5或3.5寸SATA串口硬盘,最大可扩展3×3TB=9TB的海量存储空间 | 5.0Gpbs | USB 3.0接口,e-SATA | 工程塑料 | ¥598 0位商家报价 | ||
ORICO 6828US3-C | 硬盘底座 | 通用2.5/3.5英寸串口硬盘 | S-ATA接口 | 铝合金+PC防火高密塑料 | ¥398 0位商家报价 | |||
我爱谋思特海纳王5号OI-HED-1037-1-U3 | 移动硬盘底座 | 2.5/3.5寸SATA I/II/III硬盘及固态硬盘 | USB3.0达到5G/s,USB2.0达到480M/s | USB 3.0接口,S-ATA接口 | 铝合金+工程塑胶 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
我爱谋思特海纳王2号OI-HED-1002-U3 | 移动硬盘底座 | 2.5/3.5寸SATA I/II/III硬盘及固态硬盘 | USB3.0达到5G/s,USB2.0达到480M/s | USB 3.0接口,S-ATA接口 | 工程塑胶 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
绿联15972 | 硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸SATA硬盘 | PC+ABS | ¥299 0位商家报价 | ||||
绿联80799 | 硬盘底座 | M.2 NVMe固态硬盘 | 铝合金 | ¥499 0位商家报价 | ||||
绿联50740 | 硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸SATA硬盘 | PC+ABS | ¥99 0位商家报价 | ||||
绿联60737 | 硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸SATA硬盘 | PC+ABS | ¥179 0位商家报价 | ||||
阿卡西斯EC-6802 | 硬盘底座 | 2800M/s | 全铝CNC | ¥1443 0位商家报价 | ||||
麦沃 K3082H | 硬盘底座 | 支持2.5/3.5英寸SATA口机械/固态硬盘 | USB 3.0接口 | ABS | ¥199 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款