图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD锐龙7 9800X3D | Socket AM5 | 8M | 96MB | ¥3799 0位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i7-13700K | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i7-14700K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 33M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3499 1位商家报价 | |||
AMD Ryzen 9 9900X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 12M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥3399 1位商家报价 | ||
AMD 锐龙 7 7800X3D | Raphael | Socket AM5 | 8M | 96MB | AMD Radeon Graphics | ¥3299 1位商家报价 | ||
Intel酷睿 i7-13700KF | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3299 1位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i7-14700KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 33M | ¥3299 1位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i7-13700 | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3299 1位商家报价 | |||
AMD 锐龙 9 7900 | Raphael | Socket AM5 | 12M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥3199 1位商家报价 | ||
Intel酷睿Ultra 7 265K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥3199 0位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i7-12700K | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 25M | Intel UHD Graphics 770 | ¥3198 1位商家报价 | |||
Intel酷睿Ultra 7 265KF | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 30M | ¥3149 0位商家报价 | ||||
AMD 锐龙 7 5800X3D | Vermeer | Socket AM4(1331) | 4M | 96MB | ¥3099 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i7-13700F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 30M | ¥3099 1位商家报价 | ||||
AMD 锐龙 7 7700X | Raphael | Socket AM5 | 8M | 32M | AMD Radeon Graphics | ¥2999 1位商家报价 | ||
Intel酷睿 i7-13790F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 33M | ¥2999 1位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i7-12700KF | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 25M | ¥2998 1位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i7-14790F | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 24MB | 36MB | ¥2909 1位商家报价 | |||
Intel酷睿i7-14700F | Raptor Lake Refresh(第14代) | INTEL LGA1700 | 28MB | 33MB | ¥2899 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i7-12700 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 25M | Intel UHD Graphics 770 | ¥2699 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i5-13600K | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 24M | Intel UHD Graphics 770 | ¥2699 1位商家报价 | |||
AMD 锐龙7 5700G | Cezanne | Socket AM4(1331) | 16M | Radeon Graphics | ¥2599 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i5-14600K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 24M | Intel UHD Graphics 770 | ¥2599 1位商家报价 | |||
AMD Ryzen 7 9700X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 8MB | 32MB | AMD Radeon Graphics | ¥2549 1位商家报价 | ||
AMD锐龙7 8700G | Socket AM5 | 8M | 16M | AMD Radeon 780M | ¥2499 1位商家报价 |
风光依旧 Intel 酷睿 i5 8500处理器售价1310元
- Intel 酷睿 i5-10400F | 性价比之选 Intel 酷睿 i5-10400F促销1349元
- AMD Ryzen 7 3700X | 性能赶超9900K AMD Ryzen 7 3700X盒包售2299元
- AMD Ryzen 5 3600 | 6核12线程 AMD Ryzen 5 3600报价1399元
- Intel 酷睿 i5-9600K | 超强游戏处理器 酷睿 i5 9600K仅1699元
- Intel 酷睿 i5-9600K | 6核6线程设计 Intel 酷睿 i5 9600K装机促1699元
- Intel 酷睿 i5-9600K | 中高端桌面级处理器 Intel酷睿i5 9600K售1699元
- Intel 酷睿 i5-9600K | 超频之选 Intel 酷睿 i5 9600K装机特价1699元
- Intel 酷睿 i7-9700K | 8内核8线程 Intel酷睿 i7 9700K售2789元