图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD 锐龙 Threadripper PRO 3995WX | Matisse | Socket sWRX8 | 32M | 256M | ¥40079 1位商家报价 | |||
AMD 锐龙 Threadripper 3990X | Matisse | Socket TRX4 | 32M | 256M | ¥29999 1位商家报价 | |||
AMD 锐龙 Threadripper PRO 3975WX | Matisse | Socket sWRX8 | 16M | 128M | ¥20079 1位商家报价 | |||
AMD 锐龙 Threadripper 3960X | Matisse | Socket TRX4 | 12M | 128M | ¥11499 0位商家报价 | |||
AMD 锐龙 Threadripper PRO 3955WX | Matisse | Socket sWRX8 | 8M | 64M | ¥8379 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i9-14900KS | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | 36M | ¥6299 1位商家报价 | |||
AMD 锐龙 9 5950X | Socket AM4(1331) | 8M | 64M | ¥6049 1位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i9-13900KS | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5999 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i9-12900KS | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5699 1位商家报价 | |||
AMD 锐龙 9 7950X | Raphael | Socket AM5 | 16M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥5499 1位商家报价 | ||
AMD 锐龙 9 7950X3D | Raphael | Socket AM5 | 16M | 128M | AMD Radeon Graphics | ¥5299 1位商家报价 | ||
Intel酷睿 i9-13900K | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥5299 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i9-13900KF | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | ¥5099 1位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i9-12900K | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4999 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i9-14900K | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4999 1位商家报价 | |||
AMD Ryzen 9 9950X | Granite Ridge(Zen 5) | Socket AM5 | 16M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥4899 1位商家报价 | ||
Intel酷睿 i9-12900 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4899 1位商家报价 | |||
Intel酷睿 i9-13900 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4899 1位商家报价 | |||
Intel酷睿Ultra 9 285K | Arrow Lake-S(酷睿Ultra 200S系列) | LGA 1851 | 36M | ¥4799 0位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i9-14900KF | Raptor Lake Refresh(第14代) | LGA 1700 | 32M | ¥4799 1位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i9-12900KF | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | ¥4699 1位商家报价 | ||||
Intel酷睿 i9-13900F | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 32M | ¥4599 1位商家报价 | ||||
AMD 锐龙 9 7900X3D | Raphael | Socket AM5 | 12M | 128M | AMD Radeon Graphics | ¥4499 1位商家报价 | ||
AMD 锐龙 9 7900X | Raphael | Socket AM5 | 12M | 64M | AMD Radeon Graphics | ¥4299 1位商家报价 | ||
AMD 锐龙 9 5900X | Socket AM4(1331) | 6M | 64M | ¥4099 1位商家报价 |
风光依旧 Intel 酷睿 i5 8500处理器售价1310元
- Intel 酷睿 i5-10400F | 性价比之选 Intel 酷睿 i5-10400F促销1349元
- AMD Ryzen 7 3700X | 性能赶超9900K AMD Ryzen 7 3700X盒包售2299元
- AMD Ryzen 5 3600 | 6核12线程 AMD Ryzen 5 3600报价1399元
- Intel 酷睿 i5-9600K | 超强游戏处理器 酷睿 i5 9600K仅1699元
- Intel 酷睿 i5-9600K | 6核6线程设计 Intel 酷睿 i5 9600K装机促1699元
- Intel 酷睿 i5-9600K | 中高端桌面级处理器 Intel酷睿i5 9600K售1699元
- Intel 酷睿 i5-9600K | 超频之选 Intel 酷睿 i5 9600K装机特价1699元
- Intel 酷睿 i7-9700K | 8内核8线程 Intel酷睿 i7 9700K售2789元