图片 | 型号 | 类型 | 容量 | 转速 | 缓存容量 | 盘体尺寸 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部数据 企业级(WD4001FYYG) | 4000G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥3199 0位商家报价 | |||
西部数据 企业级(WD3001FYYG) | 3000G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥1799 0位商家报价 | |||
西部数据 企业级(WD2001FYYG) | 2000G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥1569 0位商家报价 | |||
西部数据紫盘 6TB 64MB SATA3 硬盘(WD60PURX) | 6000 | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥1528 0位商家报价 | |||
西部数据VelociRaptor (WD1000DHTZ) | 1000G | 10000rpm | 64M | 3.5英寸,26.1*147*101.6mm | ¥1500 0位商家报价 | |||
西部数据RE4 3TB 7200转 64MB SATA3企业级 | 3000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥1360 0位商家报价 | |||
希捷4TB 128M SATA 硬盘(ST4000NM0033) | 企业存储 | 4000 | 7200rpm | 128M | 3.5寸 | ¥1299 0位商家报价 | ||
希捷SV7 4TB 64M SATA 硬盘(ST4000VX000) | 安防监控 | 4000 | 5900rpm | 64M | 3.5寸 | ¥969 0位商家报价 | ||
西部数据 企业级(WD1001FYYG) | 1000G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥939 0位商家报价 | |||
希捷ST3000VN000 | 3000G | 5900rpm | 64M | 3.5寸 | ¥899 0位商家报价 | |||
西部数据RE4 2TB 7200转 64MB SATA3企业级 | 2000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥849 0位商家报价 | |||
西部数据 (WD30EURS) | 3000G | 64M | 3.5英寸,26.1*147*101.6mm | ¥820 0位商家报价 | ||||
希捷 (ST3000VM002) | 3000G | 5900rpm | 64M | 3.5英寸,147*101.85*26.1mm | ¥750 0位商家报价 | |||
东芝 HDS723030BLE640 | 3000G | 7200rpm | 64M | 3.5英寸,101.6*147*26.1mm | ¥720 0位商家报价 | |||
东芝 混合硬盘(MQ01ABD100H) | 1000G | 5400rpm | 32M,SSD:8GB | 2.5英寸,100*69.85*9.5mm | ¥659 0位商家报价 | |||
希捷酷鱼 4TB 256M SATA 硬盘(ST4000DM004) | 办公家用 | 4000 | 5900rpm | 256M | 3.5英寸,146.99*101.6*20.17mm | ¥649 0位商家报价 | ||
希捷ST2000VN000 | 2000G | 5900rpm | 64M | 3.5寸 | ¥639 0位商家报价 | |||
希捷Barracuda 3TB 64M SATA3 | 3000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥599 0位商家报价 | |||
东芝影音串流 3TB 32M SATA 硬盘(DT01ABA300V) | 安防监控 | 3000 | 5940rpm | 32M | 3.5英寸,101.6*147*26.1mm | ¥529 0位商家报价 | ||
东芝消费级 3TB 64M SATA 硬盘(DT01ACA300) | 办公家用 | 3000 | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥509 0位商家报价 | ||
希捷Desktop (ST1000DX001) | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5英寸,146.99*101.6*20.17mm | ¥469 0位商家报价 | |||
东芝 HDS721010DLE630 | 1000G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥399 0位商家报价 | |||
西部数据Scorpio Blue (WD10JPVT) | 1000G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,9.5*100.2*69.85mm | ¥390 0位商家报价 | |||
西部数据 蓝盘(WD10JPVX) | 1000G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸 | ¥369 0位商家报价 | |||
希捷Pipeline HD 1TB SATA 硬盘(ST1000VM002) | 1000 | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥368 0位商家报价 |
装机促销 希捷 酷鱼系列500GB SATA3 32M仅199元
- 西部数据 Green系列 240G 固态硬盘WDS240G1G0A | 240G主流容量 西部数据Green 240G售239元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 7200转高速 希捷Barracuda(ST1000DM010)售260元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 多段缓存技术希捷Barracuda ST1000DM010售260元
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 特价260元包邮 希捷酷鱼(ST1000DM010)促销
- 希捷 酷鱼 1TB 64M SATA 硬盘(ST1000DM010) | 具有7200转高速 希捷ST1000DM010促销260元
- 希捷 ST1000DM003 1TB 64M SATA3 单碟 | 单碟1TB封装设计 希捷ST1000DM003 SATA3售279元
- 希捷 ST1000DM003 1TB 64M SATA3 单碟 | 装机之选 希捷1TB 64M SATA3特价260元
- 希捷 4TB 128M SATA 硬盘(ST4000NM0033) | 3TB的超大存储容量 希捷 ST4000NM0033促销899元