图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联想ThinkStation P620(5955WX/32GB/1TB+2TB/RTX4060) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.0GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥25899 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation P620(5945WX/32GB/1TB+2TB/RTX4060) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX 4.1GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥19899 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation P620(5955WX/64GB/1TB+4TB/RTX4060) | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX 4.0GHz | 可支持Windows 10 Pro或Ubuntu Linux等 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥27299 0位商家报价 | ||
惠普Z2 SFF G9(i7-14700/32GB/512GB+2TB/RTX4060) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥10188 0位商家报价 | ||
惠普Z2 SFF G9(i7-14700/16GB/512GB+2TB/T1000) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥9988 0位商家报价 | ||
惠普战99 Pro(i7-14700/32GB/1TB+2TB/T1000) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 Home | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥11599 0位商家报价 | ||
惠普战99 Pro(i9-14900/32GB/1TB+2TB/T1000) | Intel Core i9-14900 2.0GHz | Windows 11 Home | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥13999 0位商家报价 | ||
惠普战99 Pro(i7-14700/32GB/1TB+2TB/RTX4060) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 Home | 32GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥11999 0位商家报价 | ||
惠普Z4 G5(W5-2445/32GB/512GB+2TB/T1000) | Intel 至强 W5-2445 3.1Ghz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥20999 0位商家报价 | |||
惠普战99 Pro(i7-14700/16GB/1TB/T1000) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | Windows 11 Home | 16GB | 1024GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥10399 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/512GB+4TB/RTX4060) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥16999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700/64GB/512GB+4TB/RTX4060) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥13999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700K/64GB/512GB+4TB/RTX4060) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥14999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(银牌4210R×2/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | 2个Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥24299 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(金牌6230R×2/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | 2个Intel Xeon Gold 6230R 2.1GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥32499 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(金牌6230R/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | Intel Xeon Gold 6230R 2.1GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥25499 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(银牌4210R/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | Intel Xeon Silver 4210R 2.4GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥20899 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(银牌4214R×2/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | 2个Intel Xeon Silver 4214R 2.4GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥27999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(金牌5218/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥22499 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(铂金8280×2/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | 2个Intel Xeon Platinum 8280 2.7GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥67899 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(铂金8280/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | Intel Xeon Platinum 8280 2.7GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥42999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(金牌5218×2/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | 2个Intel Xeon Gold 5218 2.3GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥26999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(铜牌3204/32GB/512GB+2TB/RTX4060Ti) | Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti | ¥17999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P920(铜牌3204/16GB/512GB+1TB/T1000) | Intel Xeon Bronze 3204 1.9GHz | 16GB | 1000,512GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥15999 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P720(金牌6226R×2/128GB/1TB+4TB/RTX4000) | Intel Xeon Gold 6226R 2.9GHz | 支持Windows Server、Linux、ubuntu 等(部分支持Win 7系统) | 128GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX 4000 | ¥42600 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元