图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴尔Precision T3680(i9-14900K/32GB/512GB+2TB/RTX4060) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥16299 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P368(i7-12700/64GB/1TB+4TB/A4000) | Intel Core i7-12700 | 64GB | 1024+4000GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥16299 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/32GB/512GB+1TB/RTX2080) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 32GB | 1000,512GB | NVIDIA GeForce RTX2080 | ¥16199 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/16GB/512GB+2TB/T1000 8G) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥16199 0位商家报价 | |||
联想ThinkStation P368(i9-12900/32GB/512GB+2TB/A4000) | Intel Core i9-12900 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA RTX A4000 | ¥16199 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/RTX2060) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 | ¥16099 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation P350(i5-11500/32GB/512GB+2TB/RTX4000) | Intel Core i5 11500,2.7GHz | Windows 10 | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro RTX 4000 | ¥16099 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation P520c(Xeon W-2125/32GB/1TB/P1000) | Intel Xeon W-2125,4GHz | DOS | 32GB | 1024GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥15813 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/64GB/512GB+2TB/GTX1660Super) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce GTX 1660Super | ¥15699 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i7-14700/32GB/512GB+2TB/RTX4070) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 | ¥15599 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700/32GB/512GB+1TB/RTX2080) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 32GB | 1000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ¥15599 0位商家报价 | ||
惠普Z2 G5 TWR(i7-10700/32GB/256GB+2TB/RTX4000) | Intel Core i7 10700,2.9GHz | Windows 10 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA GeForce RTX 4000 | ¥15499 1位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/16GB/256GB+2TB/T1000 4G) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥15399 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i9-11900K/16GB/256GB+2TB/P620) | Intel Core i9 11900K,3.5GHz | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥15399 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7 11700K/32GB/512GB+1TB/RTX3060) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 32GB | 1000,512GB | NVIDIA GeForce GTX 3060 | ¥15399 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/128GB/1TB+4TB/P620) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 128GB | 1TB+4TB | NVIDIA Quadro P620 | ¥15299 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/16GB/256GB+1TB/RTX2080) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 | ¥15299 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/32GB/512GB+2TB/T1000 4G) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥15199 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/32GB/512GB+1TB/RTX2060) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 32GB | 1000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 | ¥15099 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/GTX1660Super) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce GTX 1660Super | ¥15099 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i7-14700K/64GB/512GB+4TB/RTX4060) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥14999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/128GB/1TB+4TB/集显) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 128GB | 1TB+4TB | Intel GMA HD(集成于处理器) | ¥14899 0位商家报价 | ||
联想ThinkStation P350(i7-11700K/32GB/512GB+2TB/P2200) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) | 32GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P2200 | ¥14899 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i5 10500/32GB/256GB+2TB/RTX3070) | Intel Core i5 10500,3.1GHz | Windows 10 | 32GB | 2000,256GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥14799 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700/128GB/1TB+4TB/P620) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 128GB | 1TB+4TB | NVIDIA Quadro P620 | ¥14699 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元