图片 | 型号 | 处理器 | 操作系统 | 内存容量 | 硬盘容量 | 显卡芯片 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴尔Precision T3650(i5-11500/8GB/256GB+1TB/GT730) | Intel Core i5 11500,2.7GHz | 8GB | 1000,256GB | NVIDIA GeForce GTX 730 | ¥5789 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3640(i7-10700K/64GB/512GB+2TB/RTX5000) | Intel Core i7 10700K,3.8GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 5000 | ¥30399 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i9-10900K/64GB/512GB+2TB/集显) | Intel Core i9-10900K | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | ¥18165 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700/16GB/512GB+2TB/RTX3070) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | 16GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ¥20288 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/P620) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥14699 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/32GB/512GB+1TB/RTX2060) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 32GB | 1000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 | ¥15099 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i9-11900K/64GB/512GB+2TB/RTX4000) | Intel Core i9 11900K,3.5GHz | 64GB | 512GB | NVIDIA Quadro RTX 4000 | ¥26188 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3640(i7 10700/64GB/512GB+2TB/RTX3090) | Intel Core i7 10700,2.9GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥29299 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700/16GB/256GB+1TB/P620) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥8599 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i5-10500/8GB/1TB/P620) | Intel Core i5-10500 | Windows 10 | 8GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥6199 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i3-10300/64GB/512GB+4TB/RTX2080Ti) | Intel Core i3 10300,3.7GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 32GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | ¥27199 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/RTX2060) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | Windows 10 | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 | ¥16099 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3640(i5-10500/16GB/256GB+1TB/P1000) | Intel Core i5 10500,3.1GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥9599 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3650(i7-11700/8GB/1TB/P620) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | 8GB | 1000GB | NVIDIA Quadro P620 | ¥9999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/RTX3090) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥39099 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3640(i7-10700/8GB/1TB/集显) | Intel Core i7-10700 | Windows 10 | 8GB | 1000GB | ¥6499 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3640(i3 10300/64GB/512GB+8TB/RTX3090) | Intel Core i3 10300,3.7GHz | Windows 10家庭单语言版,64位 (简体中文) | 64GB | 512,8000GB | NVIDIA GeForce RTX 3090 | ¥30599 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i7-14700/64GB/512GB+4TB/RTX4060) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4060 | ¥13999 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700/16GB/256GB+2TB/T1000 4G) | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 16GB | 2000,256GB | NVIDIA Quadro T1000 | ¥11599 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3680(i7-14700K/64GB/512GB+4TB/RTX4090) | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | 64GB | 512,4000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥36899 1位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700/64GB/512GB+2TB/RTX3080) | Intel Core i7 11700,2.5GHz | 64GB | 2000,512GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | ¥32088 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3640(i7-10700K/16GB/256GB+1TB/P1000) | Intel Core i7 10700K,3.8GHz | Windows 10 家庭单语言版,64位 (简体中文) | 16GB | 1000,256GB | NVIDIA Quadro P1000 | ¥11199 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/64GB/1TB+2TB/RTX4080) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 64GB | 2000,1024GB | NVIDIA GeForce RTX 4080 | ¥26499 0位商家报价 | |||
戴尔Precision T3650(i7-11700K/32GB/512GB+1TB/GTX1050Ti) | Intel Core i7 11700K,3.6GHz | Windows 10 | 32GB | 1000,512GB | NVIDIA GeForce GTX 1050Ti | ¥12099 0位商家报价 | ||
戴尔Precision T3680(i9-14900K/128GB/1TB+8TB/RTX4090) | Intel Core i9-14900K 2.4GHz | 128GB | 1024+8000GB | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ¥39999 0位商家报价 |
设计工作站 惠普 Z1 G9(i7-12700/16GB/1TB/T400)售6499元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | i7芯+双硬盘 惠普 Z1 G6台式工作站促销5199元
- 惠普 Z1 G6(i7-10700/16GB/256GB+2TB/P620) | 10代i7+P620独显 惠普 Z1 G6台式工作站仅5399元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 专业设计显卡 惠普 Z4 G4至强工作站售9999元
- 联想 ThinkStation P330(i5-9500/16GB/256GB+1TB/P620) | 紧凑专业工作站 联想ThinkStation P330仅7039元
- 联想 ThinkStation P330(E-2224/16GB/256GB+1TB/P2000) | 专业领域工作利器 联想 ThinkStation P330热卖
- 联想 ThinkStation P330(i7-9700K/8GB/256GB+1TB/P620) | i7-9700K+P620 联想 ThinkStation P330售8479元
- 联想ThinkStation P520c(Xeon W-2123/16GB/256GB+1TB/P2000×2) | 站稳智能制造时代 联想ThinkStation P520c仅14400元
- 惠普 Z4 G4(Xeon W2123/16GB/1TB/P600) | 定位专业领域 惠普 Z4 G4售9588元