图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攀升商睿P23(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080,72%高色域 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥4299 0位商家报价 | ||
攀升V10(i5-10400F/16GB/256GB+1TB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400F | 16GB | 1000,256GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
攀升A3(i3-1005G1/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-1005G1 | 8GB | 512GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
攀升M2AG | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron J4105 | 4GB | 180GB | ¥2099 0位商家报价 | ||
攀升A3 Pro(N5095/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 512GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 240GB | ¥6199 0位商家报价 | |||
攀升 P21 plus | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-8400 | 8GB | 240GB | ¥4199 0位商家报价 | ||
攀升V10(i5-10400/16GB/512GB/RX550) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5299 0位商家报价 | ||
攀升迁跃者G(i5-9400F/16GB/512GB/GTX1650) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i5 9400F | 16GB | 512GB | ¥6377 0位商家报价 | ||
攀升商睿P23一体式电脑 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron J3160 | 8GB | 240GB | ¥1999 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot S2418(R5 3400G/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD Ryzen 5 3400G | 16GB | 512GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot L24A1(G5400/8GB/240GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Pentium G5400 | 8GB | 240GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot L22A1(i5 9400/8GB/480GB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 480GB | ¥3499 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot L24A1(i3-9100/8GB/240GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 240GB | ¥2888 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot L22A1(i3 9100/8GB/240GB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 240GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
七彩虹onebot L2216(3865U/4GB/120GB/集显) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron 3865U | 4GB | 120GB | ¥1699 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(i5-10400/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 8GB | 512GB | ¥4699 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(i3-10100/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 256GB | ¥3699 0位商家报价 | ||
飞利浦B9T(i7-10700/16GB/512GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-10700 | 16GB | 1000,512GB | ¥6999 0位商家报价 | ||
飞利浦B9T(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1680×1050 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
飞利浦B9(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥4999 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5399 0位商家报价 | ||
七喜C260 | 19.5英寸 | 1600×900 | Intel Celeron J1900(2.0GHz/L2 2M) | 4GB | 1000GB | 暂无报价 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师734(i3-12100/8GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-12100 | 8GB | 512GB | ¥3499 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-13400/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13400 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元