图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOC AIO大师926(i5-14400/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥4199 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i7-12700H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-12700H 2.7GHz | 16GB | 1024GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-13420H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | 16GB | 1024GB | ¥4399 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-12450H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 1024GB | ¥3393 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-12450H/16GB/512GB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥3098 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-13400/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13400 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i3-12100/8GB/512GB/集显/23.6英寸) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-12100 | 8GB | 512GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师734Pro(i5-12450H/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H | 16GB | 512GB | ¥4199 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师734(i3-12100/8GB/512GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-12100 | 8GB | 512GB | ¥3499 0位商家报价 | ||
AOC AIO大师926(i5-12400/16GB/512GB/集显/23.6英寸) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
海尔天越S9(i5-11300H/8GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-11300H | 8GB | 512GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
AOCAIO大师734(i5-12400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 512GB | ¥4799 0位商家报价 | ||
华为 MateStation X(R7-5800H/16GB/512GB) | 28.4英寸 | 3840×2560 | AMD Ryzen 7 5800H | 16GB | 512GB | ¥11999 0位商家报价 | ||
华为 MateStation X(R5-5600H/16GB/512GB) | 28.4英寸 | 3840×2560 | AMD Ryzen 5 5600H | 16GB | 512GB | ¥9999 0位商家报价 | ||
攀升A3 Pro(N5095/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 512GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
攀升A3 Pro(i5-11400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-11400 | 16GB | 512GB | ¥4899 0位商家报价 | ||
攀升A3 Pro(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 8GB | 512GB | ¥4399 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5399 0位商家报价 | ||
飞利浦B9(i5-10400/16GB/256GB+1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 1000,256GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(i5-10400/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 8GB | 512GB | ¥4699 0位商家报价 | ||
飞利浦B9(i7-10700/16GB/512GB+1TB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-10700 | 16GB | 1000,512GB | ¥6899 0位商家报价 | ||
飞利浦B9T(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1680×1050 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5899 0位商家报价 | ||
飞利浦B9(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥4999 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(G4930T/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4930T | 8GB | 256GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
飞利浦S9(i3-10100/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 256GB | ¥3699 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元