图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攀升麦文MAVEN-CL27RW | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7400 | 8GB | SATA 1TB,SSD 120GB | ¥6199 0位商家报价 | ||
攀升 P21 plus | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-8400 | 8GB | 240GB | ¥4199 0位商家报价 | ||
宁美A2411/G4884 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4900 | 8GB | 480GB | ¥2799 0位商家报价 | ||
宁美A2411/G4841 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4900 | 4GB | 120GB | ¥2399 0位商家报价 | ||
宁美A2432/I3882 | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 240GB | ¥3099 0位商家报价 | ||
攀升IPC P11 | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 240GB | ¥3198 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(i3 8100/4GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 4GB | 256GB | ¥3899 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(i3 8100/8GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 8GB | 1000,128GB | ¥4199 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(i5 8400/8GB/128GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 8400 | 8GB | 128GB | ¥4199 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(i5 8400/8GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 8400 | 8GB | 1000,128GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(i3 8100/4GB/128GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 8100 | 4GB | 128GB | ¥3599 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(i5 8400/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 8400 | 8GB | 256GB | ¥4399 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1(G4900/4GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4900 | 4GB | 1000GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
清华同方精锐520(i5 8400/8GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 8400 | 8GB | 1000,128GB | ¥4499 0位商家报价 | ||
攀升MAVEN-C | 23.6英寸 | Intel Core i3-7100 | 8GB | 128GB | ¥3799 0位商家报价 | |||
清华同方精锐210(G4900/4GB/1TB) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4900 | 4GB | 1000GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i3-7100/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-7100U(2.4GHz/L3 3M) | 8GB | 240GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i3-7100/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-7100U(2.4GHz/L3 3M) | 8GB | 120GB | ¥5599 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/120G/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 120GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
攀升 麦文C Pro(i5-7500/8G/240G/1050Ti) | 27英寸 | Intel Core i5-7500(3.4Ghz/L3 6M) | 8GB | 240GB | ¥6199 0位商家报价 | |||
七喜C260 | 19.5英寸 | 1600×900 | Intel Celeron J1900(2.0GHz/L2 2M) | 4GB | 1000GB | 暂无报价 0位商家报价 | ||
攀升麦文C(i3-7100/8G/240G/集显) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 7100 | 8GB | 240GB | ¥3598 0位商家报价 | ||
攀升麦文C PRO(i5-7400/8G/120G+1T/1050Ti) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 1000,120GB | ¥5799 0位商家报价 | ||
攀升麦文C(i5-7400/8G/120G+1T/集显) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 7400 | 8GB | 1000,120GB | ¥4098 0位商家报价 | ||
攀升麦文C(G3930/4G/120G/集显) | 23.6英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G3930 | 4GB | 120GB | ¥2598 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元