图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攀升V10(i5-10400/16GB/512GB/RX550) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5299 0位商家报价 | ||
攀升V10(i5-10400/16GB/512GB/GTX1650) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
攀升商睿P23(i5-10400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080,72%高色域 | Intel Core i5-10400 | 16GB | 512GB | ¥4299 0位商家报价 | ||
攀升商睿P23(i3-10100/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080,72%高色域 | Intel Core i3-10100 | 8GB | 512GB | ¥3599 0位商家报价 | ||
攀升商睿P23(R5-3400G/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | AMD Ryzen 5 3400G | 16GB | 512GB | ¥3399 0位商家报价 | ||
方正FZ-CYA2468H(i5-9500/8GB/256GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9500 | 8GB | 1000,256GB | ¥7917 0位商家报价 | ||
方正FZ-CYA24447(i3-9100/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 4GB | 1000,128GB | ¥6241 0位商家报价 | ||
方正FZ-CYA24247(G5420/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Pentium G5420 | 4GB | 1000,128GB | ¥5611 0位商家报价 | ||
方正FZ-CYA2464G(i5-9400/4GB/128GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 4GB | 1000,128GB | ¥7475 0位商家报价 | ||
攀升迁跃者G(i5-9400F/16GB/1TB/GTX1660Super) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i5 9400F | 16GB | 1024GB | ¥7999 0位商家报价 | ||
攀升商睿P23(i3-9100/8GB/240GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 240GB | ¥2888 0位商家报价 | ||
攀升迁跃者Xplus(i3-9100F/8GB/240GB/GT1030) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100F | 8GB | 240GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
攀升迁跃者Xplus(i5-9400F/16GB/500GB/GT1030) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400F | 16GB | 500GB | ¥4999 0位商家报价 | ||
攀升迁跃者X(i3-9100F/8GB/240GB/GT1030迁跃者X(i3-9100F/8GB/240GB/GT1030) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 910 | 8GB | 240GB | ¥3387 0位商家报价 | ||
攀升商睿P23(i5-9400/8GB/480GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 480GB | ¥3599 0位商家报价 | ||
攀升迁跃者G(i5-9400F/16GB/512GB/GTX1650) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i5 9400F | 16GB | 512GB | ¥6377 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1-770(i7-9700/8GB/512GB/MX250) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7 9700 | 8GB | 512GB | ¥6299 0位商家报价 | ||
清华同方精锐Z1-750(i5-9400/8GB/512GB/MX250) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 512GB | ¥4999 0位商家报价 | ||
方正C248A(i5 7200U/8GB/240GB+1TB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-7200U(2.5GHz/L3 3M) | 8GB | 1000,240GB | ¥4299 0位商家报价 | ||
方正T249(i5 8400/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 8400 | 8GB | 240GB | ¥3599 0位商家报价 | ||
方正F241A(i7 7500U/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-7500U(2.7GHz/L3 4M) | 8GB | 240GB | ¥4399 0位商家报价 | ||
方正P220A(J1900/8GB/120GB/集显/21.5英寸) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron J1900 | 8GB | 120GB | ¥1799 0位商家报价 | ||
方正F241A(3865u/8GB/240GB/集显/21.5英寸) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron 3865u | 8GB | 240GB | ¥2299 0位商家报价 | ||
方正T229(J1900/8GB/120GB/集显/21.5英寸) | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron J1900 | 8GB | 120GB | ¥1799 0位商家报价 | ||
方正C248A(i7 7500U/8GB/240GB/集显/23.8英寸) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-7500U(2.7GHz/L3 4M) | 8GB | 240GB | ¥4399 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元